![]() |
可靠地檢測快速通過環管內的金屬部件。 常用于金屬部件的計數和控制。如彈簧、螺釘、鉚釘、螺栓、鋼珠等金屬制品的檢測。 簡便輕巧的安裝設計。只需用扎帶進行固定在軟管上,解決了裝卸上拆機的麻煩。 ◆ 高分辨率 ◆ 靜態或動態工作原理 ◆ 結構設計緊湊 ◆ 對污垢不敏感 ◆ 靈敏度和脈沖寬度可調節 ◆ NO/NC,可切換 |
| 檢測能力 | 選型表 | 技術數據 | 電氣接線圖 |
| 使用示意 | 連接器配件 | 3D CAD數據 |
![]() |
塑料管外徑 D (mm) |
塑料管內徑 d (mm) |
靜態 Static |
動態 Dynamic |
|
| 鋼球 A (mm) |
8 | 5 | 3.0 mm | 1.0 mm | |
| 16 | 12 | 6.0 mm | 4.5 mm | ||
| 25 | 18 | 13.0 mm | 10.0 mm | ||
| 螺釘 A (mm) |
8 | 5 | M2.0×3 mm | M1.5×3 mm | |
| 16 | 12 | M4.0×10 mm | M2.5×3 mm | ||
| 25 | 18 | M6.0×10 mm | M3.0×10 mm |
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | T01AN70N | ||
| PNP | T01AN70P | ||
| NPN+PNP | T01AN70X | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | T02AN70N | ||
| PNP | T02AN70P | ||
| NPN+PNP | T02AN70X | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | T01AN70NV5 | ||
| PNP | T01AN70PV5 | ||
| NPN+PNP | T01AN70XV5 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | T02AN70NV5 | ||
| PNP | T02AN70PV5 | ||
| NPN+PNP | T02AN70XV5 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | T01AN70NV7 | ||
| PNP | T01AN70PV7 | ||
| NPN+PNP | T01AN70XV7 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | T02AN70NV7 | ||
| PNP | T02AN70PV7 | ||
| NPN+PNP | T02AN70XV7 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | T01AN70NC7 | ||
| PNP | T01AN70PC7 | ||
| NPN+PNP | T01AN70XC7 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | T02AN70NC7 | ||
| PNP | T02AN70PC7 | ||
| NPN+PNP | T02AN70XC7 | ||
| DC 3/4 Line | |
| 工作電壓Power Voltage | 10 ... 30V DC |
| 輸出Output | PNP or NPN, 200 mA, NO/NC;switchable |
| 靈敏度調節Sensitivity adjustment | 電位器Potentiometer |
| 感應距離Operating distance | 14mm |
| 工作原理Operating principle | 靜態 或 動態Static or Dynamic |
| 負載電流Maximum rating | 200 mA max. |
| 靜態電流Internal power consumption | ≤ 15 mA |
| 電壓降Voltage drop | ≤ 2.0 V |
| 脈沖展寬Pulse stretching | 1...150ms 可調adjustable approx. 1...150ms |
| 響應時間Speed of parts | ≤ 0,1ms |
| 環境溫度Ambient temperature | -25 ... +70 °C |
| 功能顯示Function Display | 黃色燈YELLOW LED |
| 環境溫度Ambient temperature | -25 ... +70 °C |
| 絕緣電壓Insulation voltage endurance | 500V |
| 電氣保護Protection class | 過載、短路、極性保護Protection Operation with class 2 supply voltage |
| 防護等級Protection class | IP66 |
| 外殼材料Housing material | PPT |
| 電纜Cable | 3/4-wires,3×0,15 2m |
| 插件連接器Connector | M12 (C5、C6) 插件連接器;M8 (V5、V6) 插件連接器 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 檢測金屬零件 (T01...) | 堵塞控制 (T01...) | 檢測金屬細小零件 (T02...) | 金屬污垢不影響 (T02...) |
| 連接電纜(參考選型數據表) | Connecting cables(Data-sheet) | 訂貨編號Typ. |
| M8 插件 | Connector M8/V5、V6 | 點擊查看 |
| M12 插件 | Connector M12/C5、C6 | 點擊查看 |
| 數據更新中... |