![]() |
● 高分辨率 ● 響應時間短 ● 靜態或動態工作原理 ● 脈沖展寬可調 ● 檢測金屬和非金屬零件 ● 信號處理驅動一體化 ● High resolution ● Short response time ● Statisches or dynamisches Arbeitsprinzip ● Pulse stretching adjustable ● Detection of metallic and non-metallic parts ● Integrated evaluation electronics |
| D15 選型表 | D36 選型表 | D75 選型表 | 技術數據 |
| 電氣接線圖 | 使用示意 | 連接器配件 | 3D CAD數據 |
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | ORS15N | ||
| PNP | ORS15P | ||
| NPN+PNP | ORS15X | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | ORSD15N | ||
| PNP | ORSD15P | ||
| NPN+PNP | ORSD15X | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | ORS15NC5 | ||
| PNP | ORS15PC5 | ||
| NPN+PNP | ORS15XC5 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | ORSD15NC5 | ||
| PNP | ORSD15PC5 | ||
| NPN+PNP | ORSD15XC5 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | ORS36N | ||
| PNP | ORS36P | ||
| NPN+PNP | ORS36X | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | ORSD36N | ||
| PNP | ORSD36P | ||
| NPN+PNP | ORSD36X | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | ORS36NC5 | ||
| PNP | ORS36PC5 | ||
| NPN+PNP | ORS36XC5 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | ORSD36NC5 | ||
| PNP | ORSD36PC5 | ||
| NPN+PNP | ORSD36XC5 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | ORS75N | ||
| PNP | ORS75P | ||
| NPN+PNP | ORS75X | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | ORSD75N | ||
| PNP | ORSD75P | ||
| NPN+PNP | ORSD75X | ||
| DC 3/4 Line | |||||||||||||
| 分辨率Power Voltage 標準檢測物(Standardized Detectors) |
|
||||||||||||
| 工作電壓Power Voltage | 10 ... 30V DC | ||||||||||||
| 輸出Output | PNP or NPN, 200 mA, NO/NC;switchable | ||||||||||||
| 靈敏度調節Sensitivity adjustment | 電位器Potentiometer | ||||||||||||
| 工作原理Operating principle | 靜態 或 動態Static or Dynamic | ||||||||||||
| 負載電流Maximum rating | 200 mA max. | ||||||||||||
| 靜態電流Internal power consumption | ≤ 30 mA | ||||||||||||
| 電壓降Voltage drop | ≤ 2.0 V | ||||||||||||
| 脈沖展寬Pulse stretching | 1...150ms 可調adjustable approx. 1...150ms | ||||||||||||
| 響應時間Speed of parts | ≤ 0,1ms | ||||||||||||
| 環境溫度Ambient temperature | -25 ... +70 °C | ||||||||||||
| 功能顯示Function Display | 電源:綠色燈GREEN LED;動作:黃色燈YELLOW LED | ||||||||||||
| 環境溫度Ambient temperature | -25 ... +70 °C | ||||||||||||
| 絕緣電壓Insulation voltage endurance | 500V | ||||||||||||
| 電氣保護Protection class | 過載、短路、極性保護Protection Operation with class 2 supply voltage | ||||||||||||
| 防護等級Protection class | IP66 | ||||||||||||
| 抗環境光 Ambient light immunity | 5,000 Lx | ||||||||||||
| 外殼材料Housing material | 外殼:PPT;感光環:聚酰胺 PA | ||||||||||||
| 電纜Cable | 3/4-wires,2m | ||||||||||||
| 插件連接器Connector | M12 (C5、C6) 插件連接器;M8 (V5、V6) 插件連接器 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 檢測非金屬零件與斷線監控 Detect non-metallic parts and Thread break monitoring |
檢測金屬零件 detection of metal parts |
檢測電子元件 detection of electronic component |
檢測塑料零件 detection of plastic parts |
該系列產品不能用于牽涉到操作人員的人身安全領域,特別是操作人員的人身安全對該產品功能的依賴環境,由專業人員進行接線使用。These instruments shall exclusively beused byqualifi ed personnel. The instruments are not to be usedfor safety applications, in particular applications in which safety ofpersons depends on proper operation of the instruments. |
| 連接電纜(參考選型數據表) | Connecting cables(Data-sheet) | 訂貨編號Typ. |
| M12 插件 | Connector M12/C5、C6 | 點擊查看 |