![]() |
不僅能識(shí)別金屬零件也能檢測(cè)非金屬零件或液體檢測(cè)。 在許多應(yīng)用中具有優(yōu)越的檢測(cè)優(yōu)勢(shì),常用于零件檢測(cè)、零件計(jì)數(shù)、位置控制、 粉末檢測(cè)、液位控制等領(lǐng)域。 ◆ 高分辨率 ◆ 響應(yīng)時(shí)間短 ◆ 靈敏度 可調(diào)節(jié) ◆ 脈沖寬度 可調(diào)節(jié) ◆ NO/NC 可切換 ◆ 高防護(hù)等級(jí) ◆ 電纜連接 或M12連接器 |
| 孔徑:Φ10mm | 孔徑:Φ15mm | 孔徑:Φ20mm | 孔徑:Φ30mm |
| 技術(shù)數(shù)據(jù) | 電氣接線圖 | 使用示意 | 連接器配件 |
頁(yè)面內(nèi)容呈現(xiàn)有限,只列部分產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)。如有特殊內(nèi)孔需求,可聯(lián)系定做!
![]() |
![]() |
靜態(tài)Static | |
| NPN | C01AN10N | ||
| PNP | C01AN10P | ||
| NPN+PNP | C01AN10X | ||
| 動(dòng)態(tài)Dynamic | |||
| NPN | C02AN10N | ||
| PNP | C02AN10P | ||
| NPN+PNP | C02AN10X | ||
![]() |
![]() |
靜態(tài)Static | |
| NPN | C01AN10NC5 | ||
| PNP | C01AN10PC5 | ||
| NPN+PNP | C01AN10XC5 | ||
| 動(dòng)態(tài)Dynamic | |||
| NPN | C02AN10NC5 | ||
| PNP | C02AN10PC5 | ||
| NPN+PNP | C02AN10XC5 | ||
![]() |
![]() |
靜態(tài)Static | |
| NPN | C01AN15N | ||
| PNP | C01AN15P | ||
| NPN+PNP | C01AN15X | ||
| 動(dòng)態(tài)Dynamic | |||
| NPN | C02AN15N | ||
| PNP | C02AN15P | ||
| NPN+PNP | C02AN15X | ||
![]() |
![]() |
靜態(tài)Static | |
| NPN | C01AN15NC5 | ||
| PNP | C01AN15PC5 | ||
| NPN+PNP | C01AN15XC5 | ||
| 動(dòng)態(tài)Dynamic | |||
| NPN | C02AN15NC5 | ||
| PNP | C02AN15PC5 | ||
| NPN+PNP | C02AN15XC5 | ||
![]() |
![]() |
靜態(tài)Static | |
| NPN | C01AN20N | ||
| PNP | C01AN20P | ||
| NPN+PNP | C01AN20X | ||
| 動(dòng)態(tài)Dynamic | |||
| NPN | C02AN20N | ||
| PNP | C02AN20P | ||
| NPN+PNP | C02AN20X | ||
![]() |
![]() |
靜態(tài)Static | |
| NPN | C01AN20NC5 | ||
| PNP | C01AN20PC5 | ||
| NPN+PNP | C01AN20XC5 | ||
| 動(dòng)態(tài)Dynamic | |||
| NPN | C02AN20NC5 | ||
| PNP | C02AN0PC5 | ||
| NPN+PNP | C02AN20XC5 | ||
![]() |
![]() |
靜態(tài)Static | |
| NPN | C01AN30N | ||
| PNP | C01AN30P | ||
| NPN+PNP | C01AN30X | ||
| 動(dòng)態(tài)Dynamic | |||
| NPN | C02AN30N | ||
| PNP | C02AN30P | ||
| NPN+PNP | C02AN30X | ||
![]() |
![]() |
靜態(tài)Static | |
| NPN | C01AN30NC5 | ||
| PNP | C01AN30PC5 | ||
| NPN+PNP | C01AN30XC5 | ||
| 動(dòng)態(tài)Dynamic | |||
| NPN | C02AN30NC5 | ||
| PNP | C02AN30PC5 | ||
| NPN+PNP | C02AN30XC5 | ||
| DC 3/4 Line | |
| 工作電壓Power Voltage | 10 ... 30V DC |
| 輸出Output | PNP or NPN, 200 mA, NO/NC;switchable |
| 靈敏度調(diào)節(jié)Sensitivity adjustment | 電位器Potentiometer |
| 工作原理Operating principle | 靜態(tài) 或 動(dòng)態(tài)Static or Dynamic |
| 負(fù)載電流Maximum rating | 200 mA max. |
| 靜態(tài)電流Internal power consumption | ≤ 30 mA |
| 電壓降Voltage drop | ≤ 2.0 V |
| 脈沖展寬Pulse stretching | 1...150ms 可調(diào)adjustable approx. 1...150ms |
| 響應(yīng)時(shí)間Speed of parts | ≤ 0,1ms |
| 功能顯示Function Display | 電源:綠色燈GREEN LED;動(dòng)作:黃色燈YELLOW LED |
| 環(huán)境溫度Ambient temperature | -25 ... +70 °C |
| 絕緣電壓Insulation voltage endurance | 500V |
| 電氣保護(hù)Protection class | 過(guò)載、短路、極性保護(hù)Protection Operation with class 2 supply voltage |
| 防護(hù)等級(jí)Protection class | IP66 |
| 外殼材料Housing material | 外殼:PPT;感光環(huán):聚酰胺 PA |
| 電纜Cable | 3/4-wires,2m |
| 插件連接器Connector | M12 (C5、C6) 插件連接器;M8 (V5、V6) 插件連接器 |
| 連接電纜(參考選型數(shù)據(jù)表) | Connecting cables(Data-sheet) | 訂貨編號(hào)Typ. |
| M12 插件 | Connector M12/C5、C6 | 點(diǎn)擊查看 |
| 數(shù)據(jù)更新中... |