![]() |
BGL系列對射光束一體的高精度槽型光電傳感器
超精確,超靈敏,超可靠
光源:可見紅光,或激光及紅外光 供電電壓:10-30VDC 輸出狀態:常開/常閉切換 堅固鋁氧化結構,M8插件輸出或插件連接線輸出 槽寬:(如有特殊槽寬與深度要求的可定做!) 5mm、10mm、20mm、30mm、50mm、80mm、120mm、180mm、220mm、280mm 對射光束一體的槽型光電傳感器可設計到任何流水線上生產過程。無需校準問題,無易脆的玻璃光纖那樣復雜性。其堅固耐用的特點和內置的可靠性使其滿足苛刻要求的應用,如部分位置控制 、邊緣檢測、夾具位置控制、工件脫模、托盤搬移、自動拾取放置及出錯保護等場合。 |
| 技術指標 | 接線圖 | 使用示意 | 應用案例 | 安裝示意圖 |
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BGL 5A-002-S49 | ||
| PNP | BGL 5A-001-S49 | ||
| 紅外光(Infrared) | |||
| NPN | BGL 5A-006-S49 | ||
| PNP | BGL 5A-005-S49 | ||
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BGL 5A-002-S50 | ||
| PNP | BGL 5A-001-S50 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BGL 5A-006-S50 | ||
| PNP | BGL 5A-005-S50 | ||
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BGL 10A-002-S49 | ||
| PNP | BGL 10A-001-S49 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BGL 10A-006-S49 | ||
| PNP | BGL 10A-005-S49 | ||
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BGL 10A-002-S50 | ||
| PNP | BGL 10A-001-S50 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BGL 10A-006-S50 | ||
| PNP | BGL 10A-005-S50 | ||
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BGL 20A-002-S49 | ||
| PNP | BGL 20A-001-S49 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BGL 20A-004-S49 | ||
| PNP | BGL 20A-003-S49 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BGL 20A-006-S49 | ||
| PNP | BGL 20A-005-S49 | ||
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BGL 20A-002-S50 | ||
| PNP | BGL 5A-001-S50 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BGL 20A-004-S50 | ||
| PNP | BGL 20A-003-S50 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BGL 20A-006-S50 | ||
| PNP | BGL 20A-005-S50 | ||
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BGL 30A-002-S49 | ||
| PNP | BGL 30A-001-S49 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BGL 30A-004-S49 | ||
| PNP | BGL 30A-003-S49 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BGL 30A-006-S49 | ||
| PNP | BGL 30A-005-S49 | ||
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BGL 30A-002-S50 | ||
| PNP | BGL 30A-001-S50 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BGL 30A-004-S50 | ||
| PNP | BGL 30A-003-S50 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BGL 30A-006-S50 | ||
| PNP | BGL 30A-005-S50 | ||
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BGL 50A-002-S49 | ||
| PNP | BGL 50A-001-S49 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BGL 50A-004-S49 | ||
| PNP | BGL 50A-003-S49 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BGL 50A-006-S49 | ||
| PNP | BGL 50A-005-S49 | ||
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BGL 50A-002-S50 | ||
| PNP | BGL 50A-001-S50 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BGL 50A-004-S50 | ||
| PNP | BGL 50A-003-S50 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BGL 50A-006-S50 | ||
| PNP | BGL 50A-005-S50 | ||
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BGL 80A-002-S49 | ||
| PNP | BGL 80A-001-S49 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BGL 80A-004-S49 | ||
| PNP | BGL 80A-003-S49 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BGL 80A-006-S49 | ||
| PNP | BGL 80A-005-S49 | ||
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BGL 80A-002-S50 | ||
| PNP | BGL 80A-001-S50 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BGL 80A-004-S50 | ||
| PNP | BGL 80A-003-S50 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BGL 80A-006-S50 | ||
| PNP | BGL 80A-005-S50 | ||
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BGL 120A-002-S49 | ||
| PNP | BGL 120A-001-S49 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BGL 120A-004-S49 | ||
| PNP | BGL 120A-003-S49 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BGL 120A-006-S49 | ||
| PNP | BGL 120A-005-S49 | ||
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BGL 120A-002-S50 | ||
| PNP | BGL 120A-001-S50 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BGL 120A-004-S50 | ||
| PNP | BGL 120A-003-S50 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BGL 120A-006-S50 | ||
| PNP | BGL 120A-005-S50 | ||
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BGL 180A-002-S49 | ||
| PNP | BGL 180A-001-S49 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BGL 180A-004-S49 | ||
| PNP | BGL 180A-003-S49 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BGL 180A-006-S49 | ||
| PNP | BGL 180A-005-S49 | ||
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BGL 180A-002-S50 | ||
| PNP | BGL 180A-001-S50 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BGL 180A-004-S50 | ||
| PNP | BGL 180A-003-S50 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BGL 180A-006-S50 | ||
| PNP | BGL 180A-005-S50 | ||
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BGL 220A-002-S49 | ||
| PNP | BGL 220A-001-S49 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BGL 220A-004-S49 | ||
| PNP | BGL 220A-003-S49 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BGL 220A-006-S49 | ||
| PNP | BGL 220A-005-S49 | ||
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BGL 220A-002-S50 | ||
| PNP | BGL 220A-001-S50 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BGL 220A-004-S50 | ||
| PNP | BGL 220A-003-S50 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BGL 220A-006-S50 | ||
| PNP | BGL 220A-005-S50 | ||
| 槽寬Slot width | BGL 5A | BGL 10A | BGL 20A | BGL 30A | BGL 50A | |
| 分辨率 Resolution |
紅光Visible Red | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.5mm |
| 激光Laser | -- | -- | 0.06mm | 0.06mm | 0.1mm | |
| 紅外光Infrared | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.5mm | |
| 回差 Hysteresis |
紅光Visible Red | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.15mm |
| 激光Laser | -- | -- | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | |
| 紅外光Infrared | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.15mm | |
| 重復精度 Repeatability |
紅光Visible Red | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.04mm |
| 激光Laser | -- | -- | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | |
| 紅外光Infrared | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.02mm | 0.04mm | |
| 槽寬Slot width | BGL 80A | BGL 120A | BGL 180A | BGL 220A | BGL 280A | |
| 分辨率 Resolution |
紅光Visible Red | 0.5mm | 0.5mm | 0.8mm | 0.8mm | 1.0mm |
| 激光Laser | 0.2mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.5mm | |
| 紅外光Infrared | 0.5mm | 0.5mm | 0.8mm | 0.8mm | 1.0mm | |
| 回差 Hysteresis |
紅光Visible Red | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.3mm |
| 激光Laser | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | 0.05mm | |
| 紅外光Infrared | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.3mm | |
| 重復精度 Repeatability |
紅光Visible Red | 0.10mm | 0.10mm | 0.08mm | 0.10mm | 0.12mm |
| 激光Laser | 0.015mm | 0.015mm | 0.015mm | 0.02mm | 0.03mm | |
| 紅外光Infrared | 0.10mm | 0.10mm | 0.08mm | 0.10mm | 0.12mm | |
| 開關頻率Switching frequency | 2k Hz |
| 工作電壓Operating voltage | 10-30VDC |
| 靈敏度調節adjustment | 電位器Potentiometer(270°) |
| 輸出Output | PNP or NPN 暗動/亮動切換selectable light/dark operation |
| 光學透鏡Opto lens | PE |
| 外殼材料Housing material | 陽極氧化鋁Anodized aluminum |
| 防護等級Degree of protection | IP65 |
| 工作溫度Operating temperatu | -10...+60℃ |
1/BN (Brown 棕色=正極電源) 3/BU (Blue 藍色=負極) 4/BK (Black 黑色=輸出)
|
1、靈敏度調節(角度范圍270°)用塑料改錐調節靈敏度電位器。
順時針調節:靈敏度增大;逆時針調節:靈敏度減小。 2、常開/常閉切換(NO./NC.)順時針調節到頭為常閉;逆時針調節到頭為常開; 3、請盡量使用標配附件,塑料改錐調節靈敏度,切勿使用其他不合適的改錐用力強行把電位器擰壞。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |