![]() |
BWL系列對射光束一體的高精度角型光電傳感器
超精確,超靈敏,超可靠
光源:可見紅光,或激光及紅外光 供電電壓:10-30VDC 輸出狀態:常開/常閉切換 堅固鋁氧化結構,M8插件輸出或插件連接線輸出 槽寬:(如有特殊槽寬與深度要求的可定做!) 40×40mm、54×54mm、68×68mm、90×90mm、110×110mm、22×22mm、42×41mm、42×60mm 對射光束一體的槽型光電傳感器可設計到任何流水線上生產過程。無需校準問題,無易脆的玻璃光纖那樣復雜性。其堅固耐用的特點和內置的可靠性使其滿足苛刻要求的應用,如部分位置控制 、邊緣檢測、夾具位置控制、工件脫模、托盤搬移、自動拾取放置及出錯保護等場合。 |
| 技術指標 | 接線圖 | 使用示意 | 應用案例 |
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BWL 4040D-002-S49 | ||
| PNP | BWL 4040D-001-S49 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BWL 4040D-004-S49 | ||
| PNP | BWL 4040D-003-S49 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BWL 4040D-006-S49 | ||
| PNP | BWL 4040D-005-S49 | ||
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BWL 4040D-002-S50 | ||
| PNP | BWL 4040D-001-S50 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BWL 4040D-004-S50 | ||
| PNP | BWL 4040D-003-S50 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BWL 4040D-006-S50 | ||
| PNP | BWL 4040D-005-S50 | ||
| 光源Light source | 可見紅光Visible Red | 激光Laser | 紅外光Infrared |
| 分辨率Resolution | 0.5mm | 0.1mm | 0.5mm |
| 回差Hysteresis | 0.25mm | 0.02mm | 0.25mm |
| 重復精度Repeatability | 0.04mm | ≤0.02mm | 0.04mm |
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BWL 5454D-002-S49 | ||
| PNP | BWL 5454D-001-S49 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BWL 5454D-004-S49 | ||
| PNP | BWL 5454D-003-S49 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BWL 5454D-006-S49 | ||
| PNP | BWL 5454D-005-S49 | ||
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BWL 5454D-002-S50 | ||
| PNP | BWL 5454D-001-S50 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BWL 5454D-004-S50 | ||
| PNP | BWL 5454D-003-S50 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BWL 5454D-006-S50 | ||
| PNP | BWL 5454D-005-S50 | ||
| 光源Light source | 可見紅光Visible Red | 激光Laser | 紅外光Infrared |
| 分辨率Resolution | 0.5mm | 0.1mm | 0.5mm |
| 回差Hysteresis | 0.25mm | 0.02mm | 0.25mm |
| 重復精度Repeatability | 0.06mm | ≤0.02mm | 0.06mm |
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BWL 6868D-002-S49 | ||
| PNP | BWL 6868D-001-S49 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BWL 6868D-004-S49 | ||
| PNP | BWL 6868D-003-S49 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BWL 6868D-006-S49 | ||
| PNP | BWL 6868D-005-S49 | ||
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BWL 6868D-002-S50 | ||
| PNP | BWL 6868D-001-S50 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BWL 6868D-004-S50 | ||
| PNP | BWL 6868D-003-S50 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BWL 6868D-006-S50 | ||
| PNP | BWL 6868D-005-S50 | ||
| 光源Light source | 可見紅光Visible Red | 激光Laser | 紅外光Infrared |
| 分辨率Resolution | 0.8mm | 0.2mm | 0.8mm |
| 回差Hysteresis | 0.25mm | 0.06mm | 0.25mm |
| 重復精度Repeatability | 0.1mm | ≤0.05mm | 0.1mm |
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BWL 9090D-002-S49 | ||
| PNP | BWL 9090D-001-S49 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BWL 9090D-004-S49 | ||
| PNP | BWL 9090D-003-S49 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BWL 9090D-006-S49 | ||
| PNP | BWL 9090D-005-S49 | ||
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BWL 9090D-002-S50 | ||
| PNP | BWL 9090D-001-S50 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BWL 9090D-004-S50 | ||
| PNP | BWL 9090D-003-S50 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BWL 9090D-006-S50 | ||
| PNP | BWL 9090D-005-S50 | ||
| 光源Light source | 可見紅光Visible Red | 激光Laser | 紅外光Infrared |
| 分辨率Resolution | 0.8mm | 0.2mm | 0.8mm |
| 回差Hysteresis | 0.25mm | 0.06mm | 0.25mm |
| 重復精度Repeatability | 0.1mm | ≤0.05mm | 0.1mm |
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BWL 110110D-002-S49 | ||
| PNP | BWL 110110D-001-S49 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BWL 110110D-004-S49 | ||
| PNP | BWL 110110D-003-S49 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BWL 110110D-006-S49 | ||
| PNP | BWL 110110D-005-S49 | ||
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BWL 110110D-002-S50 | ||
| PNP | BWL 110110D-001-S50 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BWL 110110D-004-S50 | ||
| PNP | BWL 110110D-003-S50 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BWL 110110D-006-S50 | ||
| PNP | BWL 110110D-005-S50 | ||
| 光源Light source | 可見紅光Visible Red | 激光Laser | 紅外光Infrared |
| 分辨率Resolution | 0.8mm | 0.2mm | 0.8mm |
| 回差Hysteresis | 0.25mm | 0.06mm | 0.25mm |
| 重復精度Repeatability | 0.15mm | ≤0.1mm | 0.15mm |
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BWL 2222B-002-S49 | ||
| PNP | BWL 2222B-001-S49 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BWL 2222B-004-S49 | ||
| PNP | BWL 2222B-003-S49 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BWL 2222B-006-S49 | ||
| PNP | BWL 2222B-005-S49 | ||
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BWL 2222B-002-S50 | ||
| PNP | BWL 2222B-001-S50 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BWL 2222B-004-S50 | ||
| PNP | BWL 2222B-003-S50 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BWL 2222B-006-S50 | ||
| PNP | BWL 2222B-005-S50 | ||
| 光源Light source | 可見紅光Visible Red | 激光Laser | 紅外光Infrared |
| 分辨率Resolution | 1.0mm | 0.4mm | 1.0mm |
| 回差Hysteresis | 0.25mm | 0.08mm | 0.25mm |
| 重復精度Repeatability | 0.15mm | ≤0.1mm | 0.15mm |
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BWL 4241A-002-S49 | ||
| PNP | BWL 4241A-001-S49 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BWL 4241A-004-S49 | ||
| PNP | BWL 4241A-003-S49 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BWL 4241A-006-S49 | ||
| PNP | BWL 4241A-005-S49 | ||
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BWL 4241A-002-S50 | ||
| PNP | BWL 4241A-001-S50 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BWL 4241A-004-S50 | ||
| PNP | BWL 4241A-003-S50 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BWL 4241A-006-S50 | ||
| PNP | BWL 4241A-005-S50 | ||
| 光源Light source | 可見紅光Visible Red | 激光Laser | 紅外光Infrared |
| 分辨率Resolution | 1.0mm | 0.4mm | 1.0mm |
| 回差Hysteresis | 0.25mm | 0.08mm | 0.25mm |
| 重復精度Repeatability | 0.15mm | ≤0.1mm | 0.15mm |
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BWL 4260A-002-S49 | ||
| PNP | BWL 4260A-001-S49 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BWL 4260A-004-S49 | ||
| PNP | BWL 4260A-003-S49 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BWL 4260A-006-S49 | ||
| PNP | BWL 4260A-005-S49 | ||
![]() |
![]() |
可見紅光Visible Red | |
| NPN | BWL 4260A-002-S50 | ||
| PNP | BWL 4260A-001-S50 | ||
| 激光Laser | |||
| NPN | BWL 4260A-004-S50 | ||
| PNP | BWL 4260A-003-S50 | ||
| 紅外光Infrared | |||
| NPN | BWL 4260A-006-S50 | ||
| PNP | BWL 4260A-005-S50 | ||
| 光源Light source | 可見紅光Visible Red | 激光Laser | 紅外光Infrared |
| 分辨率Resolution | 1.0mm | 0.4mm | 1.0mm |
| 回差Hysteresis | 0.25mm | 0.08mm | 0.25mm |
| 重復精度Repeatability | 0.15mm | ≤0.1mm | 0.15mm |
| 開關頻率Switching frequency | 2k Hz |
| 工作電壓Operating voltage | 10-30VDC |
| 靈敏度調節adjustment | 電位器Potentiometer(270°) |
| 輸出Output | PNP or NPN 暗動/亮動切換selectable light/dark operation |
| 光學透鏡Opto lens | 玻璃透鏡glass lens |
| 外殼材料Housing material | 陽極氧化鋁Anodized aluminum |
| 防護等級Degree of protection | IP65 |
| 工作溫度Operating temperatu | -10...+60℃ |
|
L型通用型接線圖:
1/BN (Brown 棕色=正極電源) 3/BU (Blue 藍色=負極) 4/BK (Black 黑色=輸出)
L型堅固型接線圖:
1/BN (Brown 棕色=正極電源) 3/BU (Blue 藍色=負極)
4/BK (Black 黑色=輸出) 2/WH (White 白色=L/D切換) |
![]() |
L型通用型使用方式:
1、靈敏度調節(角度范圍270°)用塑料改錐調節靈敏度電位器。順時針調節,靈敏度增大;逆時針調節,靈敏度減小。 2、常開/常閉切換(NO./NC.)順時針調節到頭為常閉;逆時針調節到頭為常開。 3、請盡量使用標配附件,塑料改錐調節靈敏度,切勿使用其他不合適的改錐用力強行把電位器擰壞。 L型堅固型使用方式:
1、常開/常閉切換(NO./NC.):切換線懸空或接電源正極為輸出常開,當切換線接電源負極為輸出常閉。
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |