![]() |
電感式環形傳感器 B... 系列環形電感式接近開關靜態或動態工作原理 孔徑:3, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 44, 50, 75, 100mm (如有特殊內孔需求,可聯系定做!) 電纜輸出或插件連接器輸出 供電電壓:10-30VDC 或 NAMUR 8.2VDC Induktive Ring sensoren Static / Dynamic Operating Principle Hole:3, 6, 10, 15, 22, 30, 44, 63, 100 mm Diameter. Cable Output Or Connector Output D.C. 10 TO 30 Vdc Supply Version Or NAMUR 8.2 Vdc SUPPLY VERSION |
| 孔徑:Φ3mm | 孔徑:Φ6mm | 孔徑:Φ8mm | 孔徑:Φ10mm | 孔徑:Φ12mm |
| 孔徑:Φ15mm | 孔徑:Φ20mm | 孔徑:Φ22mm | 孔徑:Φ25mm | 孔徑:Φ30mm |
| 孔徑:Φ35mm | 孔徑:Φ44mm | 孔徑:Φ50mm | 孔徑:Φ75mm | 孔徑:Φ100mm |
| 技術指標 | 分辨率介紹 | 靜態與動態說明 | 電氣接線圖 | 使用示意 |
| 應用案例 | 連接器配件 | 3D CAD數據 |
頁面內容呈現有限,只列部分產品規格型號。如有特殊內孔需求,可聯系定做!
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | B01AN3NC7 | ||
| PNP | B01AN3PC7 | ||
| NPN+PNP | B01AN3XC7 | ||
| NAMUR | B01AN3TC7 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | B02AN3NC7 | ||
| PNP | B02AN3PC7 | ||
| NPN+PNP | B02AN3XC7 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | B01AN3NV7 | ||
| PNP | B01AN3PV7 | ||
| NPN+PNP | B01AN3XV7 | ||
| NAMUR | B01AN3TV7 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | B02AN3NV7 | ||
| PNP | B02AN3PV7 | ||
| NPN+PNP | B02AN3XV7 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | B01AN10NC7 | ||
| PNP | B01AN10PC7 | ||
| NPN+PNP | B01AN10XC7 | ||
| NAMUR | B01AN10TC7 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | B02AN10NC7 | ||
| PNP | B02AN10PC7 | ||
| NPN+PNP | B02AN10XC7 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | B01AN10NV7 | ||
| PNP | B01AN10PV7 | ||
| NPN+PNP | B01AN10XV7 | ||
| NAMUR | B01AN10TV7 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | B02AN10NV7 | ||
| PNP | B02AN10PV7 | ||
| NPN+PNP | B02AN10XV7 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | B01AN15NC7 | ||
| PNP | B01AN15PC7 | ||
| NPN+PNP | B01AN15XC7 | ||
| NAMUR | B01AN15TC7 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | B02AN15NC7 | ||
| PNP | B02AN15PC7 | ||
| NPN+PNP | B02AN15XC7 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | B01AN15NV7 | ||
| PNP | B01AN15PV7 | ||
| NPN+PNP | B01AN15XV7 | ||
| NAMUR | B01AN15TV7 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | B02AN15NV7 | ||
| PNP | B02AN15PV7 | ||
| NPN+PNP | B02AN15XV7 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | B01AN20NC7 | ||
| PNP | B01AN20PC7 | ||
| NPN+PNP | B01AN20XC7 | ||
| NAMUR | B01AN20TC7 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | B02AN20NC7 | ||
| PNP | B02AN20PC7 | ||
| NPN+PNP | B02AN20XC7 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | B01AN20NV7 | ||
| PNP | B01AN20PV7 | ||
| NPN+PNP | B01AN20XV7 | ||
| NAMUR | B01AN20TV7 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | B02AN20NV7 | ||
| PNP | B02AN20PV7 | ||
| NPN+PNP | B02AN20XV7 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | B01AN25NC7 | ||
| PNP | B01AN25PC7 | ||
| NPN+PNP | B01AN25XC7 | ||
| NAMUR | B01AN25TC7 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | B02AN25NC7 | ||
| PNP | B02AN25PC7 | ||
| NPN+PNP | B02AN25XC7 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | B01AN25NV7 | ||
| PNP | B01AN25PV7 | ||
| NPN+PNP | B01AN25XV7 | ||
| NAMUR | B01AN25TV7 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | B02AN25NV7 | ||
| PNP | B02AN25PV7 | ||
| NPN+PNP | B02AN25XV7 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | B01AN30NC7 | ||
| PNP | B01AN30PC7 | ||
| NPN+PNP | B01AN30XC7 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | B02AN30NC7 | ||
| PNP | B02AN30PC7 | ||
| NPN+PNP | B02AN30XC7 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | B01AN30NV7 | ||
| PNP | B01AN30PV7 | ||
| NPN+PNP | B01AN30XV7 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | B02AN30NV7 | ||
| PNP | B02AN30PV7 | ||
| NPN+PNP | B02AN30XV7 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | B01AN35NC7 | ||
| PNP | B01AN35PC7 | ||
| NPN+PNP | B01AN35XC7 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | B02AN35NC7 | ||
| PNP | B02AN35PC7 | ||
| NPN+PNP | B02AN35XC7 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | B01AN35NV7 | ||
| PNP | B01AN35PV7 | ||
| NPN+PNP | B01AN35XV7 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | B02AN35NV7 | ||
| PNP | B02AN35PV7 | ||
| NPN+PNP | B02AN35XV7 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | B01AN44NC7 | ||
| PNP | B01AN44PC7 | ||
| NPN+PNP | B01AN44XC7 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | B02AN44NC7 | ||
| PNP | B02AN44PC7 | ||
| NPN+PNP | B02AN44XC7 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | B01AN44NV7 | ||
| PNP | B01AN44PV7 | ||
| NPN+PNP | B01AN44XV7 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | B02AN44NV7 | ||
| PNP | B02AN44PV7 | ||
| NPN+PNP | B02AN44XV7 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | B01AN50NC7 | ||
| PNP | B01AN50PC7 | ||
| NPN+PNP | B01AN50XC7 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | B02AN50NC7 | ||
| PNP | B02AN50PC7 | ||
| NPN+PNP | B02AN50XC7 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | B01AN50NV7 | ||
| PNP | B01AN50PV7 | ||
| NPN+PNP | B01AN50XV7 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | B02AN50NV7 | ||
| PNP | B02AN50PV7 | ||
| NPN+PNP | B02AN50XV7 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | B01AN75N | ||
| PNP | B01AN75P | ||
| NPN+PNP | B01AN75X | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | B02AN75N | ||
| PNP | B02AN75P | ||
| NPN+PNP | B02AN75X | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | B01AN100N | ||
| PNP | B01AN100P | ||
| NPN+PNP | B01AN100X | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | B02AN100N | ||
| PNP | B02AN100P | ||
| NPN+PNP | B02AN100X | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | B01BN100NC5 | ||
| PNP | B01BN100PC5 | ||
| NPN+PNP | B01BN100XC5 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | B02BN100NC5 | ||
| PNP | B02BN100PC5 | ||
| NPN+PNP | B02BN100XC5 | ||
| DC 3/4 Line | NAMUR | |
| 工作電壓Power Voltage | 10 ... 30V DC | 8.2V DC |
| 輸出Output | PNP or NPN, 200 mA, NO/NC; switchable | |
| 靈敏度調節Sensitivity adjustment | 電位器Potentiometer | |
| 工作原理Operating principle | 靜態 或 動態Static or Dynamic | |
| 負載電流Maximum rating | 200 mA max. | |
| 靜態電流Internal power consumption | ≤ 20 mA | |
| 電壓降Voltage drop | ≤ 2V | |
| 脈沖展寬Pulse stretching | 1...150ms 可調adjustable approx. 1...150ms | |
| 響應時間Speed of parts | ≤ 0,2ms | |
| 環境溫度Ambient temperature | -25 ... +70 °C | |
| 功能顯示Function Display | 黃色燈YELLOW LED | |
| 零件速度Speed of parts | ≤ 30 m/s | |
| 防護等級Protection class | IP66 | |
| 電纜Cable | 3/4-wires,2m | 2-wires,2m |
| 插件連接器Connector | M12 (C5、C6) 插件連接器;M8 (V5、V6) 插件連接器 | |
| 環內徑(mm) | Φ3 | Φ6 | Φ10 | Φ15 | Φ20 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ44 | Φ50 | Φ75 | Φ100 |
| 靜態工作 | 0,5mm | 1mm | 1,2mm | 2mm | 2,5mm | 3mm | 3,5mm | 4,5mm | 5,5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
| 動態工作 | 0,3mm | 0,5mm | 0,6mm | 0,8mm | 1mm | 1,2mm | 1,7mm | 2mm | 2,2mm | 2,5mm | 4mm | 5mm |
|
1、靜態:主要用來檢測物件輸送過程中的“有”與“無”的存在或堵塞狀態的檢測。 2、動態:主要檢測微小物件的通過檢測,靈敏度較靜態要高數倍,通常用來對微小物件的計數。即使管子上出現金屬污垢,傳感器仍可長時間保持很高的分辨率 。(但并不能作為檢測物件的堵塞狀態檢測。) |
![]() |
零件檢測(B01...) |
零件輸送控制(B01...) |
堵塞控制(B01...) |
零件內的小金屬體檢測(B01...) |
落料檢測(B01...) |
彈簧檢測或計數(B02...) |
細小金屬體檢測(B02...) |
微小金屬零件檢測(B02...) |
微小金屬體計數(B02...) |
棒材監控(B01...) |
細小金屬體檢測(B02...) |
金屬污垢不影響(B02...) |
| 連接電纜(參考選型數據表) | Connecting cables(Data-sheet) | 訂貨編號Typ. |
| M8 插件 | Connector M8/V5、V6 | 點擊查看 |
| M12 插件 | Connector M12/C5、C6 | 點擊查看 |
| 數據更新中... |