|
|
RJ-U 系列TEOPTO管道液位傳感器可透過非金屬容器壁探測液體,液體材料的電解質越大,傳感器的檢測就越穩定。 |
![]() |
![]() |
NPN型 | |
| 常開 | RJ-U13N1 | ||
| 常閉 | RJ-U13N2 | ||
| PNP型 | |||
| 常開 | RJ-U13P1 | ||
| 常閉 | RJ-U13P2 | ||
技術參數 (Technical parameters )
| DC | ||
|---|---|---|
| 適用管道 | Applicable pipes | φ8~11 mm |
| 檢測物體 | Detection of objects | 液體 |
| 供電電壓 | Service voltage | 10 ... 30 V DC |
| 分辨率 | Resolution | - |
| 輸出 | Output | pnp or npn ; NO or NC |
| 靈敏度調節 | Sensitivity adjustment | 電位器/Potentiometer |
| 最大額定輸出電流 | Maximum rating | 100 mA |
| 靜態電流 | Internal power consumption | < 12 mA |
| 電壓降 | Voltage drop | < 2,0 V |
| 絕緣阻抗 | Insulation resistance | ≥50MΩ(500VDC) |
| 環境溫度間 | Ambient temperature | -10 ... +55°C |
| 環境濕度 | environment humidity | 35-95% |
| 功能顯示 | Function Display | 黃色 LED ; YELLOW LED |
| 外殼材質 | shell material | PBT |
| 防護等級 | Protection class | IP67 |
| 電纜 | Cable | 2 M / 3-wires |
![]() |
![]() |
NPN型 | |
| 常開 | RJ-U26N1 | ||
| 常閉 | RJ-U26N2 | ||
| PNP型 | |||
| 常開 | RJ-U26P1 | ||
| 常閉 | RJ-U26P2 | ||
技術參數 (Technical parameters )
| DC | ||
|---|---|---|
| 適用管道 | Applicable pipes | φ12~26 mm |
| 檢測物體 | Detection of objects | 液體 |
| 供電電壓 | Service voltage | 10 ... 30 V DC |
| 分辨率 | Resolution | - |
| 輸出 | Output | pnp or npn ; NO or NC |
| 靈敏度調節 | Sensitivity adjustment | 電位器/Potentiometer |
| 最大額定輸出電流 | Maximum rating | 100 mA |
| 靜態電流 | Internal power consumption | < 12 mA |
| 電壓降 | Voltage drop | < 2,0 V |
| 絕緣阻抗 | Insulation resistance | ≥50MΩ(500VDC) |
| 環境溫度間 | Ambient temperature | -10 ... +55°C |
| 環境濕度 | environment humidity | 35-95% |
| 功能顯示 | Function Display | 黃色 LED ; YELLOW LED |
| 外殼材質 | shell material | PBT |
| 防護等級 | Protection class | IP67 |
| 電纜 | Cable | 2 M / 3-wires |
| 電氣連接圖: | 返回↑ |
![]() |
![]() |