![]() |
BOW系列對射光束一體式框型光柵傳感器
多組對射光束一體的框型光柵傳感器安裝簡易,無需校準問題。其特殊的結構設計常用于檢測小金屬部件或非金屬部件的檢測控制。如小部件壓縮空氣輸送 、零件排出監測、部件清點/分離、工件脫模、斷線監測等場合。 ◆ 區域性小零件計數的理想的解決方案 ◆ 光源:紅外光 860nm ◆ 堅固鋁氧化結構 ◆ M8插件輸出或插件連接線輸出 ◆ 最小可以檢測0.8mm以上的物體 ◆ 多種不同的框型規格以滿足不同的應用需求 ◆ 輸出狀態:常開/常閉切換 (如有特殊槽寬與深度要求的可定做?。?/span> |
| 技術指標 | 接線圖 | 使用示意圖 | 應用案例 |
頁面內容呈現有限,只列部分產品規格型號。如有特殊內孔需求,可聯系定做!
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | BOW 0404A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0404A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0404A-XS-S49 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | BOW 0404B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0404B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0404B-XS-S49 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | BOW 0408A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0408A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0408A-XS-S49 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | BOW 0408B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0408B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0408B-XS-S49 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | BOW 0412A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0412A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0412A-XS-S49 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | BOW 0412B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0412B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0412B-XS-S49 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | BOW 0416A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0416A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0416A-XS-S49 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | BOW 0416B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0416B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0416B-XS-S49 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | BOW 0804A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0804A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0804A-XS-S49 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | BOW 0804B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0804B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0804B-XS-S49 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | BOW 0808A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0808A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0808A-XS-S49 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | BOW 0808B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0808B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0808B-XS-S49 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | BOW 0812A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0812A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0812A-XS-S49 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | BOW 0812B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0812B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0812B-XS-S49 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | BOW 0816A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0816A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0816A-XS-S49 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | BOW 0816B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 0816B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 0816B-XS-S49 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | BOW 1204A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1204A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1204A-XS-S49 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | BOW 1204B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1204B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1204B-XS-S49 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | BOW 1208A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1208A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1208A-XS-S49 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | BOW 1208B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1208B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1208B-XS-S49 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | BOW 1212A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1212A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1212A-XS-S49 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | BOW 1212B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1212B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1212B-XS-S49 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | BOW 1216A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1216A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1216A-XS-S49 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | BOW 1216B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1216B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1216B-XS-S49 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | BOW 1604A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1604A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1604A-XS-S49 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | BOW 1604B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1604B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1604B-XS-S49 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | BOW 1608A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1608A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1608A-XS-S49 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | BOW 1608B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1608B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1608B-XS-S49 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | BOW 1612A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1612A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1612A-XS-S49 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | BOW 1612B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1612B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1612B-XS-S49 | ||
![]() |
![]() |
靜態Static | |
| NPN | BOW 1616A-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1616A-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1616A-XS-S49 | ||
| 動態Dynamic | |||
| NPN | BOW 1616B-NS-S49 | ||
| PNP | BOW 1616B-NS-S49 | ||
| N+P | BOW 1616B-XS-S49 | ||
| DC 3/4 Line | |
| 工作電壓Power Voltage | 10 ... 30V DC |
| 光源Light source | 紅外光 860nm Infrarot 860nm |
| 分辨率Resolution | ≥ 0.8 mm |
| 輸出Output | PNP or NPN, 200 mA, NO/NC;switchable (270°) |
| 靈敏度調節Sensitivity adjustment | 電位器Potentiometer(270°) |
| 工作原理Operating principle | 靜態 或 動態Static or Dynamic |
| 負載電流Maximum rating | 200 mA max. |
| 靜態電流Internal power consumption | ≤ 45 mA |
| 電壓降Voltage drop | ≤ 2.0 V |
| 脈沖展寬Pulse stretching | 1...150ms 可調adjustable approx. 1...150ms |
| 響應時間Speed of parts | ≤ 0,1ms |
| 功能顯示Function Display | 電源:綠色燈GREEN LED;動作:黃色燈YELLOW LED |
| 環境溫度Ambient temperature | -25 ... +70 °C |
| 絕緣電壓Insulation voltage endurance | 500V |
| 電氣保護Protection class | 過載、短路、極性保護Protection Operation with class 2 supply voltage |
| 防護等級Protection class | IP66 |
| 外殼材料Housing material | 外殼:PPT;感光環:聚酰胺 PA |
| 電纜Cable | 3/4-wires,2m |
| 插件連接器Connector | M8 (CS49) 插件連接器 |
![]() |
|
1、靈敏度調節(角度范圍270°)用塑料改錐調節靈敏度電位器。 順時針調節,靈敏度增大;逆時針調節,靈敏度減小。 2、常開/常閉切換(NO./NC.)順時針調節到頭為常閉;逆時針調節到頭為常開; 3、請盡量使用標配附件,塑料改錐調節靈敏度,切勿使用其他不合適的改錐用力強行把電位器擰壞。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 零件排出監測 | 零件計數包裝 | 零件檢測 | 壓縮空氣輸送 |
| 連接電纜(參考選型數據表) | Connecting cables(Data-sheet) | 訂貨編號Typ. |
| M8 插件 | Connector M8/S49 | 點擊查看 |
| 數據更新中... |